الأربعاء، 21 سبتمبر 2011
الجمعة، 16 سبتمبر 2011
اسعار الذهب اليوم 16 سبتمبر
الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 81.14 | 57.4 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 74.38 | 52.62 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 71 | 50.23 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 60.85 | 43.05 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 47.33 | 33.49 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 33.81 | 23.92 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2523.73 | 1785.45 $ |
اسعار جنيه الذهب | 568 | 401.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 81138.03 | 57402.22 $ |
الخميس، 15 سبتمبر 2011
اسعار الذهب اليوم 15 سبتمبر
الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 82.54 | 58.25 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 75.66 | 53.4 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 72.22 | 50.97 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 61.91 | 43.69 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 48.15 | 33.98 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 34.39 | 24.27 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2567.32 | 1811.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 577.76 | 407.76 $ |
اسعار كيلو الذهب | 82539.36 | 58249.37 $ |
الاثنين، 12 سبتمبر 2011
اسعار الذهب اليوم 12 سبتمبر
الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 83.27 | 58.97 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 76.33 | 54.05 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 72.86 | 51.6 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 62.46 | 44.23 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 48.58 | 34.4 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 34.7 | 24.57 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2590.12 | 1834.1 $ |
اسعار جنيه الذهب | 582.88 | 412.8 $ |
اسعار كيلو الذهب | 83272.23 | 58966.31 $ |
السبت، 10 سبتمبر 2011
سعر الذهب في تونس اليوم 10سبتمبر
الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 84.4 | 59.67 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 77.36 | 54.7 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 73.85 | 52.21 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 63.3 | 44.75 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 49.23 | 34.81 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 35.17 | 24.86 $ |
اسعار أوقية الذهب | 2625.06 | 1855.95 $ |
اسعار جنيه الذهب | 590.8 | 417.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 84395.54 | 59668.79 $ |